قضاء: صور | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 42 | 10 | 23.4 | - | 0.0 | 2 | 19.4 | - | 0.0 | 4 | 39.8 | 3 | 29.7 | 0.3 | 3.0 | 1 | 8.1 |
من 1 الى 2 | 1,682 | 115 | 6.8 | 25 | 22.0 | 2 | 1.9 | - | 0.0 | 17 | 14.7 | 38 | 33.0 | 4 | 3.7 | 29 | 24.8 |
من 2 الى 5 | 10,368 | 2,248 | 21.7 | 149 | 6.6 | 37 | 1.7 | 0 | 0.0 | 72 | 3.2 | 182 | 8.1 | 20 | 0.9 | 1,788 | 79.6 |
من 5 الى 10 | 17,782 | 4,671 | 26.3 | 580 | 12.4 | 77 | 1.6 | 2 | 0.0 | 127 | 2.7 | 366 | 7.8 | 28 | 0.6 | 3,491 | 74.7 |
من 10 الى 20 | 21,774 | 5,667 | 26.0 | 1,462 | 25.8 | 270 | 4.8 | 3 | 0.1 | 304 | 5.4 | 597 | 10.5 | 65 | 1.1 | 2,966 | 52.3 |
من 20 الى 40 | 23,244 | 5,178 | 22.3 | 1,929 | 37.2 | 278 | 5.4 | 37 | 0.7 | 474 | 9.2 | 653 | 12.6 | 48 | 0.9 | 1,760 | 34.0 |
من 40 الى 60 | 12,478 | 2,681 | 21.5 | 1,398 | 52.2 | 95 | 3.5 | 27 | 1.0 | 170 | 6.3 | 287 | 10.7 | 13 | 0.5 | 691 | 25.8 |
من 60 الى 80 | 7,437 | 1,624 | 21.8 | 945 | 58.2 | 54 | 3.3 | 20 | 1.2 | 89 | 5.5 | 158 | 9.7 | 1 | 0.1 | 358 | 22.0 |
من 80 الى 100 | 7,119 | 1,311 | 18.4 | 712 | 54.3 | 59 | 4.5 | 7 | 0.5 | 206 | 15.7 | 134 | 10.2 | 31 | 2.4 | 162 | 12.4 |
من 100 الى 150 | 8,579 | 1,664 | 19.4 | 681 | 40.9 | 142 | 8.6 | - | 0.0 | 221 | 13.3 | 245 | 14.7 | 8 | 0.5 | 367 | 22.1 |
من 150 الى 200 | 4,160 | 499 | 12.0 | 207 | 41.5 | 43 | 8.6 | 10 | 2.0 | 5 | 1.0 | 78 | 15.6 | - | 0.0 | 156 | 31.3 |
من 200 الى 500 | 8,381 | 555 | 6.6 | 248 | 44.7 | 40 | 7.3 | - | 0.0 | 121 | 21.8 | 136 | 24.5 | 2 | 0.4 | 8 | 1.4 |
اكثر من 500 | 2,562 | 33 | 1.3 | 30 | 90.9 | - | 0.0 | 3 | 9.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 125,608 | 26,254 | 20.9 | 8,365 | 31.9 | 1,100 | 4.2 | 109 | 0.4 | 1,808 | 6.9 | 2,877 | 11.0 | 220 | 0.8 | 11,776 | 44.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |